The Intel Xeon Silver 4208 2.1GHz Eight Core Processor enhances the performance and the speed of your system. Additionally, the Virtualization Technology enables migration of more environments. It supports enhanced SpeedStep technology that allows tradeoffs to be made between performance and power consumption.
Intel Core i9-13900KF Desktop Processor 24 cores (8 P-cores + 16 E-cores) 36M Cache, up to 5.8 GHz
$535.00
Brand | Intel |
CPU Manufacturer | Intel |
CPU Model | Intel Core i9 |
CPU Speed | 5.8 GHz |
CPU Socket | LGA 1700 |
Add to WishlistRemove from Wishlist
Add to Wishlist
Share
CategoryProcessors
Brand | ‎Intel |
---|---|
Series | ‎Raptor Lake |
Item model number | ‎BX8071513900KF |
Item Weight | ‎3.21 ounces |
Product Dimensions | ‎9.17 x 4.65 x 4.21 inches |
Item Dimensions LxWxH | ‎9.17 x 4.65 x 4.21 inches |
Processor Brand | ‎Intel |
Number of Processors | ‎1 |
Manufacturer | ‎Intel |
ASIN | ‎B0BCFM3CJ4 |
Country of Origin | ‎China |
Date First Available | ‎September 28, 2022 |
Be the first to review “Intel Core i9-13900KF Desktop Processor 24 cores (8 P-cores + 16 E-cores) 36M Cache, up to 5.8 GHz” Cancel reply
Quick Comparison
Settings | Intel Core i9-13900KF Desktop Processor 24 cores (8 P-cores + 16 E-cores) 36M Cache, up to 5.8 GHz remove | Intel Xeon Silver 4208 Cascade Lake 2.1GHz Eight-Core Socket P (LGA 3647) Boxed Processor remove | Intel Core i9-12900K Desktop Processor 16 (8P+8E) Cores up to 5.2 GHz Unlocked LGA1700 600 Series Chipset 125W remove | Intel Core i9-10900K Desktop Processor 10 Cores up to 5.3 GHz Unlocked LGA1200 (Intel 400 Series Chipset) 125W remove | Intel Core i7-13700KF Desktop Processor 16 cores (8 P-cores + 8 E-cores) 30M Cache, up to 5.4 GHz remove | Intel Core i9-13900K Desktop Processor 24 cores (8 P-cores + 16 E-cores) 36M Cache, up to 5.8 GHz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Intel Core i9-13900KF Desktop Processor 24 cores (8 P-cores + 16 E-cores) 36M Cache, up to 5.8 GHz remove | Intel Xeon Silver 4208 Cascade Lake 2.1GHz Eight-Core Socket P (LGA 3647) Boxed Processor remove | Intel Core i9-12900K Desktop Processor 16 (8P+8E) Cores up to 5.2 GHz Unlocked LGA1700 600 Series Chipset 125W remove | Intel Core i9-10900K Desktop Processor 10 Cores up to 5.3 GHz Unlocked LGA1200 (Intel 400 Series Chipset) 125W remove | Intel Core i7-13700KF Desktop Processor 16 cores (8 P-cores + 8 E-cores) 30M Cache, up to 5.4 GHz remove | Intel Core i9-13900K Desktop Processor 24 cores (8 P-cores + 16 E-cores) 36M Cache, up to 5.8 GHz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $535.00 | $949.11 | $359.00 | $340.00 | $390.00 | $569.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Heatsink Not Included |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| From the manufacturerBuilt for the next generation of gaming.12th Gen Intel Core i9-12900K desktop processor Tech Specs
Performance that puts gaming first.
| From the manufacturer | Technical Details
| From the manufacturer13th Gen Intel Core i9-13900K desktop processorStream, create and compete at the highest levels. Push your gameplay beyond performance with 13th Gen Intel Core processors. Key Specs
Key Features
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.